Công ty TNHH vật liệu xây dựng Quảng Châu Hedsom
Hàng hiệu: | PARETE |
Chứng nhận: | ISO, CISCA, SGS |
Số mô hình: | C1 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 |
---|---|
Giá bán: | negotiated price |
Thời gian giao hàng: | 1 tuan |
Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 30000 mét vuông mỗi tháng |
Vật chất: | Thép với xi măng | Hoàn thành: | gạch thảm |
---|---|---|---|
tính năng: | Hệ thống dây điện thuận tiện | ||
Điểm nổi bật: | raised floor tiles,raised floor panels |
Thép trần hoàn thiện sàn nâng cho ứng dụng văn phòng (OA-C1) -Trunk Nâng sàn
Mô tả sản phẩm
Văn phòng tăng cường truy cập floo r được thiết kế đặc biệt cho tòa nhà văn phòng thuận tiện cho việc đi cáp và đi dây. Các lỗ vuông có thể được cắt hoặc đục lỗ cho các oulets điện. Khi tất cả các công việc dưới sàn kết thúc, thảm sẽ phủ trên bề mặt sàn nâng lên.
Khả năng tải của sàn nâng OA 500 với thân cây - C1
Không | Kích thước | Độ dày | Tải trọng tập trung (độ lệch = 2 mm) | Tối hậu tải | Đồng phục tải | Tải trọng lăn | Điện kháng chiến | ||||
(mm) | (mm) | Lb | N | Kilôgam | N | N / m 2 | N | lệch | Dài hạn biến dạng | (Ω) | |
PRT-C1-FS662 | 500 × 500 | 28 | 662 | 2950 | 301 | 8850 | 12500 | 2255 | ≤2mm | .5 0,5mm | 10 6 - 10 10 |
PRT-C1-FS800 | 500 × 500 | 28 | 800 | 3550 | 363 | 10650 | 16500 | 2950 | 10 6 - 10 10 | ||
PRT-C1-FS1000 | 500 × 500 | 28 | 1000 | 4450 | 454 | 13350 | 23000 | 3560 | 10 6 - 10 10 | ||
Lớp phủ sàn | Thảm, sàn PVC, gạch men, vải sơn, sàn gỗ, vv | ||||||||||
Tăng chiều cao | 50mm đến 300mm, Cao hơn 300mm, nên sử dụng sàn nâng OA600 C4 được hỗ trợ; |
Một số danh sách tài liệu tham khảo dự án
Tên dự án | Kích thước mô hình / bảng điều khiển (mm) | Độ dày | Vật liệu cốt lõi | Diện tích (m * m) | Lĩnh vực ứng dụng |
Sân bay Baiyun Quảng Châu | FS1000 600 * 600 | 35mm | Thép thấm với xi măng | 13000 | Văn phòng, Trung tâm điều khiển, Phòng máy chủ |
Trung tâm tài chính quốc tế Quảng Châu | FS1000 600 * 600 | 35mm | Thép thấm với xi măng | 22500 | Văn phòng |
Nhà hát lớn Quảng Châu | FS1000 600 * 600 | 35mm | Thép thấm với xi măng | 3700 | Văn phòng, Trung tâm điều khiển |
Quảng Châu TaiKoo Hui | FS662 600 * 600 | 30 mm | Canxi sunfat | 3000 | Văn phòng |
Văn phòng khách sạn Quảng Châu Vanlas Fort | FS662 600 * 600 | 33mm | Thép thấm với xi măng | 20000 | Văn phòng |
Cảng truyền thông Quảng Châu | FS1000 600 * 600 | 35mm | Thép thấm với xi măng | 12500 | Văn phòng, Trung tâm điều khiển, Phòng máy chủ |
Siêu máy tính Quảng Châu Tianhe số 2 | FS1250 600 * 600 | 35mm | Thép thấm với xi măng | 7820 | Phòng máy chủ |
Quảng Châu Nansha Toyota | FS1000 600 * 600 | 35mm | Thép thấm với xi măng | 3900 | Văn phòng, Trung tâm điều khiển, Phòng máy chủ |
Quảng Châu Bất động sản E-park | FS662 600 * 600 | 28mm | Thép thấm với xi măng | 55000 | Văn phòng |
Quảng Châu Panyu Trung Quốc Mobile | FS1250 600 * 600 | 32mm | Canxi sunfat | 3200 | Phòng máy chủ |
Quảng Châu hiện đại Plaza | FS662 600 * 600 | 33mm | Thép thấm với xi măng | 20000 | Văn phòng |
Trung tâm chuyển tiếp FedEx Quảng Châu | FS1000 600 * 600 | 33mm | Thép thấm với xi măng | 4800 | Văn phòng, Trung tâm điều khiển, Trung tâm dữ liệu |
Quảng trường thuế Quảng Châu | FS1000 600 * 600 | 35mm | Thép thấm với xi măng | 12900 | Trung tâm dữ liệu |
Bảo tàng Quảng Châu | FS1000 600 * 600 | 35mm | Thép thấm với xi măng | 2400 | Trung tâm dữ liệu |
Quảng Châu Khoa học C & F | FS662 600 * 600 | 35mm | Thép thấm với xi măng | 13800 | Văn phòng |
Trung tâm hội nghị Baiyun Quảng Châu | FS1000 600 * 600 | 35mm | Thép thấm với xi măng | 3500 | Văn phòng, Trung tâm điều khiển |
Công viên số 1 Thâm Quyến Kade | FS662 500 * 500 | 28mm | Thép thấm với xi măng | 15000 | Văn phòng |
Thâm Quyến Pingan Plaza | FS662 600 * 600 | 35mm | Thép thấm với xi măng | 2000 | Văn phòng, Trung tâm dữ liệu |
Quảng trường Baili Plaza | FS662 600 * 600 | 33mm | Thép thấm với xi măng | 30000 | Văn phòng |
Thâm Quyến Qianhai Times Plaza | FS662 500 * 500 | 28mm | Thép thấm với xi măng | 10000 | Văn phòng |
Thâm Quyến mới Huafu | FS662 600 * 600 | 35mm | Thép thấm với xi măng | 10000 | Văn phòng |
China Mobile (chi nhánh Quảng Đông) | FS1250 600 * 600 | 35mm | Canxi sunfat | 10000 | Phòng máy chủ |
China Mobile (chi nhánh GuangXi) | FS1000 600 * 600 | 35mm | Thép thấm với xi măng | 30000 | Phòng máy chủ |
China Mobile (chi nhánh Tanshan) | FS1250 600 * 600 | 35mm | Canxi sunfat | 800 | Phòng máy chủ |
China Mobile (chi nhánh Tứ Xuyên) | FS1000 600 * 600 | 35mm | Thép thấm với xi măng | 700 | Phòng máy chủ |
China Mobile (chi nhánh Tuyền Châu) | FS1000 600 * 600 | 35mm | Thép thấm với xi măng | 1600 | Phòng máy chủ |
China Mobile (chi nhánh NingXia) | FS1000 600 * 600 | 35mm | Thép thấm với xi măng | 1200 | Phòng máy chủ |
China Mobile (chi nhánh Hà Bắc) | FS1000 600 * 600 | 35mm | Thép thấm với xi măng | 1000 | Phòng máy chủ |
China Mobile (chi nhánh Liêu Ninh) | FS1000 600 * 600 | 32mm | Thép thấm với xi măng | 25000 | Phòng máy chủ |
China Mobile (chi nhánh Giang Tây) | FS1250 600 * 600 | 35mm | Canxi sunfat | 1200 | Phòng máy chủ |
China Mobile (chi nhánh Hồ Nam) | FS1250 600 * 600 | 32mm | Canxi sunfat | 26700 | Phòng máy chủ |
China Mobile (chi nhánh Quý Châu) | FS1000 600 * 600 | 35mm | Thép thấm với xi măng | 1200 | Phòng máy chủ |
China Mobile (Trung tâm phía Nam tại Quảng Châu) | FS1000 600 * 600 | 35mm | Thép thấm với xi măng | 13043 | Phòng máy chủ |
Tòa nhà thương mại Huệ Châu Kaisa | FS662 600 * 600 | 35mm | Thép thấm với xi măng | 10000 | Văn phòng |
Huệ Châu TSINGHUA TONFANG | FS662 600 * 600 | 35mm | Thép thấm với xi măng | 30000 | Văn phòng |
Người liên hệ: winsom